Testirani pritisak (Bar) | 0.5 bar |
Tip konstrukcije | Napravljeno od AISI 321 (DIN 1.4541) kvaliteta nerđajućeg čelika, koji ima punjenje šaht ili čišćenje šaht u skladu sa EN 140 25 standardom, na svakom odeljku odvojenim blatobranima, napravljenim u skladu sa EN 14025 standardom za lako čišćenje,dizajn za sprečavanje zadržavanja tečnosti u rezervoaru, u skladu sa EN 14025 standardom, sa cilindričnim delom sa L4BH ADR kodom. |
Šasija | Napravljena od visokog kvaliteta i čelika visoke čvrstoće S700 MC , u skladu sa standardom ISO 1726-2. Sastoji se od dve zavarene uzdužne grede u "I" formi sa poprečnim gredama na potrebnim udaljenostima. Ojačan sa pocinkovanom zaštitom sa Kaessbohrer stručnim standardom. |
Kočioni sistem | Postoji elektro-pneumatski kočioni sistem sa dva kruga sa Wabco EBS 4S / 3M antiblokirajućim sistemom, pogodan za UN ECE R13 regulaciju na integrisan sistem za kontrolu RSS elektronske stabilnosti u sistemu za kočenje. |
Veličina guma | 385/65 R 22.5 |
Osovine | Doboš kočenje-osovina |
Elektro Sistem |
ASPOCK brendiran sistem osvetljenja. |
Broj pregrada | 1 pregrada |
Šaht broj | 1 jedinica |
Levak za punjenje | Nema levak ispred usisne linije na gornjem zadnjem delu rezervoara. |
Transporter crevo | Aluminijumska, odozgo tovorena velika kutija za 5m creva. |
Osovinsko opterećenje | 27.000 kg |
Opterećenje sedla |
12.000 kg |
Ukupna (bruto) težina | 34.000 kg |